Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. APBDesa TA. 2021 | ||||
1. 1. Dana Desa TA. 2021 | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 2. ADD (Anggaran Dana Desa TA. 2021) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 3. Retribusi Pajak Daerah TA. 2021 | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 4. Pendapatan Asli Desa (PADES) TA. 2021 | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. Dana Desa TA. 2021 | ||||
3. ADD (Anggaran Dana Desa TA. 2021) | ||||
4. Retribusi Pajak Daerah TA. 2021 | ||||
5. Pendapatan Asli Desa (PADES) TA. 2021 |
Ringkasan Anggaran Desa
TOTAL ANGGARAN | Rp 0,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 0,00 |