Tabel Data Demografi Berdasar BLT Dana Desa
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
1 | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | BUKAN PESERTA | 3844 | 100.00% | 1956 | 50.88% | 1888 | 49.12% |
JUMLAH | 3844 | 100.00% | 1956 | 50.88% | 1888 | 49.12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3844 | 100% | 1956 | 50.88% | 1888 | 49.12% |
Daftar Peserta Program
No | Nama Peserta | Alamat | Identitas di Kartu Peserta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Kartu Peserta | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Alamat |