Tabel Data Demografi Berdasar Bantuan Pendidikan Anak
No | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
Jumlah | Persentase | ||
1 | PESERTA | 0 | 0.00% |
2 | BUKAN PESERTA | 1241 | 100.00% |
JUMLAH | 1241 | 100.00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1241 | 100% |
Daftar Peserta Program
No | Kepala Keluarga | Alamat | Identitas di Kartu Peserta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Kartu Peserta | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Alamat |