Tabel Data Demografi Berdasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
1 | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | BUKAN PESERTA | 3843 | 100.00% | 1956 | 50.90% | 1887 | 49.10% |
JUMLAH | 3843 | 100.00% | 1956 | 50.90% | 1887 | 49.10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3843 | 100% | 1956 | 50.90% | 1887 | 49.10% |
Daftar Peserta Program
No | Nama Peserta | Alamat | Identitas di Kartu Peserta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Kartu Peserta | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Alamat |